2024年7月1日上海热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2024年7月1日上海热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4200 | 涨10 | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4180 | 涨10 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4140 | 涨10 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3980 | 涨10 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | 涨10 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3940 | 涨10 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3930 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | 涨10 | ; |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3760 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3770 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3770 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3770 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3770 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3780 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3790 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3780 | 涨10 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 3770 | 涨10 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 3780 | 涨10 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3770 | 涨10 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|